Barras corrugadas
La tecnología y los estrictos controles de calidad utilizados por CORINCA en la fabricación de sus barras de refuerzo para concreto en grados 40 y 60, le han posicionado en el mercado local y centroamericano como la marca de mayor calidad y prestigio.
Las barras de CORINCA además de cumplir rigurosamente la norma internacional ASTM A-615 y su equivalente según la Norma Salvadoreña NSO 77.13.01.07, se encuentran disponibles en las longitudes más utilizadas en la industria de la construcción.
TABLA I
NUMERO DE DESIGNACIÓN PARA BARRAS CORRUGADAS, PESOS NOMINALES Y DIMENSIONES NOMINALES
No. de designacion de barra (a) |
Peso nominal lb/pie kg/m |
(b) | ||
---|---|---|---|---|
Diámetro en mm. |
Área de la sección transversal en cm2. |
Perímetro en mm. |
||
3 | 0.376 0.560 | 9.5 | 0.71 | 29.9 |
4 | 0.668 0.994 | 12.7 | 1.29 | 39.9 |
5 | 1.043 1.552 | 15.9 | 1.99 | 49.9 |
6 | 1.502 2.235 | 19.1 | 2.84 | 59.8 |
7 | 2.044 3.042 | 22.2 | 3.87 | 69.8 |
8 | 2.670 3.973 | 25.4 | 5.10 | 79.8 |
9 | 3.400 5.060 | 28.7 | 6.45 | 90.0 |
10 | 4.303 6.404 | 32.3 | 8.19 | 101.3 |
11 | 5.313 7.907 | 35.8 | 10.06 | 112.5 |
TABLA II
REQUISITOS DE TENSION
Resistencia a la Tensión | GRADO 40 | GRADO 60 |
---|---|---|
Valor mínimo PSI | 60,000 | 90,000 |
[MPa] | [420] | [620] |
kg/cm2 | 4,218 | 6,328 |
Límite de Fluencia Mínimo PSI | 40,000 | 60,000 |
[MPa] | [280] | [420] |
kg/cm2 | 2,812 | 4,218 |
Elongación en 8 pulgadas ó 203 mm. mínimo | ||
No. de sesignación de barra (a) | % | % |
3 | 11 | 9 |
4, 5, 6 | 12 | 9 |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9, 10, 11 | 7 |
TABLA III
PRUEBAS DE DOBLADO
Número de designación de barra(a)Diámetro del vástago para ensayo al doblado. A
GRADO 40 | GRADO 60 | |
3,4,5 | 3 1/2 d | 3 1/2 d |
6 | 5 d | 5 d |
7,8 | 5 d | |
9,10,11 | 7 d | |
A = Ensayo de doblado 180° a menos que se especifique otra cosa d = Diámetro nominal de la muestra |
Las Varillas W de Corinca son fabricadas bajo el proceso de Micro-alloy (MA), para poder así cumplir con todos los requerimientos de calidad y aplicaciones.
TABLA I
NUMERO DE DESIGNACIÓN PARA BARRAS CORRUGADAS, PESOS NOMINALES Y DIMENSIONES NOMINALES
No. de designacion de barra (a) |
Peso nominal lb/pie kg/m |
(b) | ||
---|---|---|---|---|
Diámetro en mm. |
Área de la sección transversal en cm2. |
Perímetro en mm. |
||
3 | 0.376 0.560 | 9.5 | 0.71 | 29.9 |
4 | 0.668 0.994 | 12.7 | 1.29 | 39.9 |
5 | 1.043 1.552 | 15.9 | 1.99 | 49.9 |
6 | 1.502 2.235 | 19.1 | 2.84 | 59.8 |
7 | 2.044 3.042 | 22.2 | 3.87 | 69.8 |
8 | 2.670 3.973 | 25.4 | 5.10 | 79.8 |
9 | 3.400 5.060 | 28.7 | 6.45 | 90.0 |
10 | 4.303 6.404 | 32.3 | 8.19 | 101.3 |
11 | 5.313 7.907 | 35.8 | 10.06 | 112.5 |
TABLA II
REQUISITOS DE TENSION
Resistencia a la Tensión Valor mínimo |
||
---|---|---|
PSI | 80,000 | |
MPa | 550 | |
Límite de Fluencia Mínimo | ||
PSI | 60,000 | |
MPa | 420 | |
* La resistencia a la tracción real no debe ser menor que 1,25 veces el límite de fluencia real | ||
No. de sesignación de barra (a) | Elongación % | |
3, 4, 5 | 14 | |
6 | 14 | |
7, 8 | 12 | |
9, 10, 11 | 12 |
TABLA III
PRUEBAS DE DOBLADO
Número de designación de barra(a)Diámetro del vástago para ensayo al doblado. A
3,4,5 | 3 d | |
6 | 4 d | |
7,8 | 4 d | |
9,10,11 | 6 d | |
(a) El número de designación de la barra corresponde al número de octavos de pulgada del diámetro nominal de esa barra.
(b) Las dimensiones nominales de una barra corrugada son equivalentes a las barras lisas que tengan el mismo peso por unidad de longitud que las barras corrugadas.